КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году для получения высшего образования Iступени в учреждении образования ”Белорусский государственный технологический университет“
Специальность 1-25 01 07 ”Экономика и управление на предприятии“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Открытое акционерное общество ˮМостодрев“, г.Мосты, Гродненская область | 1 |
Специальность 1-36 05 01 ”Машины и оборудование лесного комплекса“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
2. | Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
3. | Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
Всего: | 3 |
Специальность 1-36 07 01 ”Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Иностранное общество с ограниченной ответственностью ˮСлавкалий“ | 1 |
Специальность 1-46 01 01 ”Лесоинженерное дело“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1 | Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
2 | Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
Всего: | 3 |
Специальность 1-48 01 01 ”Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | ЗАО ”Добрушский фарфоровый завод“, г.Добруш | 1 |
2. | Иностранное общество с ограниченной ответственностью ˮСлавкалий“ | 2 |
Всего: | 3 |
Специальность 1-53 01 01 ”Автоматизация технологических процессов и производств“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | ОАО ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“, г. Светлогорск, Гомельская область | 1 |
Специальность 1-53 01 01-04 ”Автоматизация технологических процессов и производств (химическая промышленность)“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Иностранное общество с ограниченной ответственностью ˮСлавкалий“ | 1 |
Специальность 1-75 01 01 ”Лесное хозяйство“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 7 |
2. | Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 5 |
3. | Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
4. | Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
5. | Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 12 |
6. | Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 5 |
Всего: | 33 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году для получения высшего образования Iступени в учреждении образования ”Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины“
Специальность 1-25 01 07 ”Экономика и управление на предприятии“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Совместное предприятие открытое акционерное общество ˮСПАРТАК“ | 1 |
Специальность 1-75 01 01 ”Лесное хозяйство“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовс высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
1. | Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 4 |
2. | Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
Всего: | 6 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году для получения среднего специального образования в учреждении образования ”Белорусский государственный технологический университет“ филиал ”Полоцкий государственный лесной колледж“
Специальность 2-75 01 01 ”Лесное хозяйство“
№ | Наименование организации,для которой выделены места для подготовки специалистовна условиях целевой подготовки | Коли-чество мест |
на основе общего среднего образования | ||
1. | Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
2. | Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 4 |
3. | Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
4. | Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
5. | Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
Всего: | 9 | |
на основе общего базового образования | ||
1. | Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 1 |
2. | Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 3 |
3. | Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение | 2 |
Всего: | 6 |
Для заключения договора о целевой подготовке специалистов лесного профиля обращаться к заместителю директора по идеологической работе Касянюк Наталье Михайловне тел. 20670 или к инженеру по подготовке кадров Губей Людмиле Владимировне, тел. 20676