Лесное хозяйство По состоянию на 03.05.2023г. в Лунинецком лесхозе требуются:
Профессии, должности по ОКПДТР | Специальность, квалификация по диплому | Кол-во человек | Характер работы | Размер зарплаты | Образование |
Мастер леса. Синкевичское л-во | лесное хозяйство | 2 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Ситницкое л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Дворецкое л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Новоселковское л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Машинист трелевочной лесозаготовительной машины 8р. (харвестер) | 1 | постоянная | 2300 руб | Профессиональное образование (наличие квалификации машиниста Трелевочной лесозаготовительной машины 8р. харвестер) и опыт работы в лесном хозяйстве от 1 года. | |
Лесник. Синкевичское лесничество | лесное хозяйство | 2 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
Мастер леса. Боровиковское л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Микашевичское л-во | лесное хозяйство | 2 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Бостынское л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Красновольское л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Лунинецкое л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Мастер леса. Лунинское л-во | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Лесник. Лунинецкое лесничество | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
Лесник. Красновольское лесничество | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
Лесник. Дятловичское лесничество | лесное хозяйство | 2 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
Лесник. Бостынское лесничество | лесное хозяйство | 2 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
Мастер леса. Богдановское лесничество | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1300 руб | Высшее профессиональное образование, среднее специальное и стаж работы 2 года по специальности. |
Лесник. Боровиковское лесничество | лесное хозяйство | 1 | постоянная | 1100 руб | Профессионально-техническое образование, среднее специальное по специальности. |
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8-01647-6-14-97
Инженер по подготовке кадров: Верес Елена Сергеевна, Грушевская Татьяна Николаевна