График прямых телефонных линий, проводимых в 2024 года руководством Министерства лесного хозяйства во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2023 №172
МАЛАШЕВИЧ Игорь Игоревич, начальник управления экономики и инвестиции | 02.11.2024 | 900 — 1200 | 200-42-34 |
ДРАГУН Александр Николаевич, первый заместитель Министра лесного хозяйства | 09.11.2024 | 900 — 1200 | 200-46-05 |
КУЧИНСКАЯ Наталья Петровна, начальник отдела методологии и регулирования бухгалтерского учета и отчетности | 16.11.2024 | 900 — 1200 | 200-48-86 |
БОНДАРЕНКО Алексей Владимирович, начальник отдела документооборота, информатизации и организационно-технического обеспечения | 23.11.2024 | 900 — 1200 | 200-49-04 |
КОЗОРЕЗ Александр Иванович, начальник отдела охотничьего хозяйства | 30.11.2024 | 900 — 1200 | 200-49-61 |
График прямых телефонных линий, проводимых в 2024г. руководством Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
ФИО, должность | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
Матюшевский Александр Николаевич, главный лесничий Брестского ГПЛХО | 15.11.2024г. | 900 – 1200 | 59-35-39 |
Савлюк Сергей Васильевич, заместитель генерального директора — главный инженер Брестского ГПЛХО | 22.11.2024г. | 900 – 1200 | 59-35-71 |
Самойлович Татьяна Николаевна, заместитель руководителя организации по идеологической работе Брестского ГПЛХО | 29.11.2024г. | 900 – 1200 | 59-35-65 |
.
График прямых телефонных линий, проводимых в январе-декабре 2024г. руководством Лунинецкого лесхоза.
ФИО, должность | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
МИГАЛЕВИЧ Руслан Дисанович, директор Лунинецкого лесхоз | 17.01.2024г. 17.04.2024г. 24.07.2024г. 16.10.2024г. | 800 – 1000 | 80164761208 |
КОНОПАЦКИЙ Виктор Семенович, главный лесничий, первый заместитель директора | 16.02.2024г. 17.05.2024г. 16.08.2024г. 15.11.2024г. | 800 – 1000 | 80164762038 |
МЕРЗЛАЯ Елена Владимировна, заместитель руководителя организации по идеологической работе | 15.03.2024г. 21.06.2024г. 20.09.2024г. 20.12.2024г. | 800 – 1000 | 80164761231 |
Административное здание лесхоза находится по адресу: Брестская обл. г. Лунинец, ул. Красная, 175