РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ, ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РДУ/ЛХ-2001)
| № п/п | Наименование групп продукции | Удельная (объемная) активность, Бк/кг, л |
| 1. | Лесоматериалы круглые | |
| 1.1 | Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий | 740 |
| 1.2 | Лесоматериалы круглые прочие | 1480 |
| 2. | Древесное технологическое сырье | 1480 |
| 3. | Топливо древесное | 740 |
| 4. | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов | |
| 4.1 | Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий | 740 |
| 4.2 | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 1850 |
| 5. | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 1850 |
- РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В МЕДЕ, ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СЫРЬЕ (РДУ/ЛТС-2004)
| № п/п | Наименование продукции | Цезий-137, Бк/кг |
| 1 | Лекарственно-техническое сырье (высушенные цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений) | 370 |

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (РДУ-99)
| № п/п | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| Для цезия-137 | ||
| 1 | Вода питьевая | 10 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| 3 | Молоко сгущенное и концентрированное | 200 |
| 4 | Творог и творожные изделия | 50 |
| 5 | Сыры сычужные и плавленые | 50 |
| 6 | Масло коровье | 100 |
| 7 | Мясо и мясные продукты, в том числе: | |
| говядина, баранина и продукты из них | 500 | |
| свинина, птица и продукты из них | 180 | |
| 8 | Картофель и корнеплоды | 80 |
| 9 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |
| 10 | Мука, крупы, сахар | 60 |
| 11 | Жиры растительные | 40 |
| 12 | Жиры животные и маргарин | 100 |
| 13 | Овощи и корнеплоды | 100 |
| 14 | Фрукты | 40 |
| 15 | Садовые ягоды | 70 |
| 16 | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых | 74 |
| 17 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| 18 | Грибы свежие | 370 |
| 19 | Грибы сушеные | 2500 |
| 20 | Специализированные продукты детского питания всех видов в готовом для употребления виде | 37 |
| 21 | Прочие продукты питания | 370 |
| Для стронция-90 | ||
| 1 | Вода питьевая | 0,37 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| 3 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| 4 | Картофель | 3,7 |
| 5 | Специализированные продукты детского питания всех видов в готовом для употребления виде | 1,85 |

Содержание цезия-137 (среднее) в древесине по лесничествам с 2022 по 2024 год

Содержание цезия-137 (среднее) в основных лесообразующих породах с 2022 по 2024 год

Содержание цезия-137 (среднее) в грибах на территории лесных кварталов, на контрольных полигонах (№ 65, 66, 67, 68) в лесничествах Лунинецкого лесхоза. 2024 год.


