График прямых телефонных линий, проводимых в 2021 году руководством министерства лесного хозяйства во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 № 135.
ФИО, должность | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
ДРОЖЖА Виталий Александрович, Министр лесного хозяйства | 17.04.2021 | 900–1200 | 200 46 01 |
ШАТРАВКО Валентин Геннадьевич, первый заместитель Министра лесного хозяйства | 10.04.2021 | 900–1200 | 200 46 05 |
КРЕЧ Владимир Иванович, заместитель Министра лесного хозяйства | 3.04.2021 24.04.2021 | 900–1200 | 200 46 09 |
.
График прямых телефонных линий, проводимых в 2021 году руководством Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
ФИО, должность | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
ПРОКОПОВ Алексей Иванович, генеральный директор Брестского ГПЛХО | 10.02.2021 | 900 – 1200 | 59-35-95 |
МАТЮШЕВСКИЙ Александр Николаевич, главный лесничий (первый заместитель генерального директора) | 07.04.2021 | 900 – 1200 | 59-35-39 |
.
Графикпрямых телефонных линий, проводимых в 2021 году руководством Лунинецкого лесхоза.
ФИО, должность | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона |
ТОРЧИК Вячеслав Иванович, директор «Лунинецкий лесхоз» | 17.02.2021г. 16.06.2021г. 21.07.2021г. 15.12.2021г. | 800 – 1000 | 80164761208 |
МИГАЛЕВИЧ Руслан Дисанович, главный лесничий, первый зам директора. | 22.01.2021г. 12.04.2021г. 26.08.2021г. 19.11.2021г. | 800 – 1000 | 80164762038 |
МЁРЗЛАЯ Елена Владимировна | 09.03.2021г. 25.05.2021г. 14.09.2021г. 05.10.2021г. | 800 – 1000 | 80164761231 |
Административное здание лесхоза находится по адресу: Брестская обл. г. Лунинец, ул. Красная, 175