Лесничества

 

Наименование лесничества. Административный район Общая площадь В т.ч. покрытая лесом Количество
Лесохозяйственных участков обходов
Богдановское д. Богдановка 9343 8312 3 17
Бостынское ст. Люща 10240 8484 3 16
Борское д. М.Чучевичи 10430 8979 3 14
Боровиковское д. Боровики 8980 7736 3 10
Вульковское д.Вулька 2 7878 7215 3 9
Дворецкое д.Язвинки 11125 8715 3 17
Дятловичское д.Дятловичи 8645 7557 3 11
Лунинское д.Лунин 9406 8141 3 14
Лунинецкое г.Лунинец 9829 8348 3 15
Лобчанское д.Лунин 6088 5523 2 11
Красновольское д.Перуново 9030 7503 3 12
Микашевичское г.Микашевичи 9355 7457 2 14
Новоселковское д.Новоселки 10412 7354 3 12
Синкевичское д.Синкевичи 9830 6628 3 13
Ситницкое д.Ситница 6410 4196 2 10
Чучевичское д.Б.Чучевичи 7956 6612 2 11
Всего 144921 118760 44 199

* вместе с землями в Житковичском районе (соответственно 485 и 376 га)

 

Средняя площадь, га:

Лесничества — 9056

Участка — 3293

Обхода — 728

Общая площадь 145,1 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 117,4 тыс.га.